MISAU definiu junto com CDC e parceiros a seguinte lista prioritária para o ano 2018-2019 dependendo da disponibilidade do pacote Software POC:
➔Implementation by Provinces
1- Pilot 1 (1 US) – May 2018
2- Pilot 2 (1 US) – June 2018
3- Maputo Cidade e Provincia ( 21 US) – August 2018
3- Gaza e Inhambane ( 8 US) – September 2018
4- Sofala e Manica (11 US) – October 2018
5- Tete, Zambezia e Nampula (10 US) – November 2018
LISTA COMPLETA:
Provincia | Distrito | Unidade Sanitária | Fase T&I | TOTAL_ACTIVOS | Latitude | Longitude |
GAZA | CHOKWÉ | CS CARMELO | 1 | 9332 | -24,5196 | 32,981038 |
GAZA | CIDADE DE XAI-XAI | CS MARIEN NGUABI | 1 | 5218 | -25,0598 | 33,709173 |
GAZA | CIDADE DE XAI-XAI | CS CIDADE DE XAI – XAI | 1 | 8686 | -25,0532 | 33,643997 |
GAZA | LIMPOPO | HR CHICUMBANE | 1 | 6233 | -24,9944 | 33,5506 |
MANICA | CIDADE DE CHIMOIO | CS 1º DE MAIO | 1 | 7641 | -19,1144 | 33,4583 |
MANICA | CIDADE DE CHIMOIO | CS EDUARDO MONDLANE | 1 | 9235 | -19,111 | 33,476498 |
MANICA | CIDADE DE CHIMOIO | CS NHAMAONHA | 1 | 7134 | -19,1236 | 33,4994 |
MANICA | CIDADE DE CHIMOIO | CS 7 DE ABRIL | 1 | 5321 | -19,128 | 33,455809 |
MAPUTO CIDADE | KAMUBUKWANA | CS ZIMPETO | 1 | 6642 | -25,8707 | 32,579132 |
MAPUTO CIDADE | KAMAVOTA | CS MAVALANE | 1 | 7432 | -25,8867 | 32,636655 |
MAPUTO CIDADE | KAMAVOTA | CS 1 DE JUNHO | 1 | 7094 | -25,9144 | 32,6097 |
MAPUTO CIDADE | KAMPFUMO | CS ALTO MAÉ | 1 | 9425 | -25,9606 | 32,57 |
Maputo Cidade | Nlhamankulo | CS XIPAMANINE | 1 | 7642 | -25,9378 | 32,5664 |
MAPUTO CIDADE | KAMUBUKWANA | CS BAGAMOIO | 1 | 6226 | -25,8975 | 32,5706 |
Maputo Cidade | Nlhamankulo | CS José Macamo | 1 | 7612 | -25,9467 | 32,5436 |
MAPUTO CIDADE | KAMAVOTA | CS ALBAZINE | 1 | 5873 | -25,8422 | 32,6414 |
MAPUTO CIDADE | KAMAXAKENE | HOSPITAL POLANA CANIÇO | 1 | 9614 | -25,935 | 32,605 |
MAPUTO CIDADE | KAMPFUMO | HM MAPUTO | 1 | 5603 | -25,9634 | 32,586354 |
Maputo Cidade | Nlhamankulo | CS CHAMANCULO | 1 | 11270 | -25,9511 | 32,5556 |
MAPUTO CIDADE | KAMAXAKENE | CS 1 DE MAIO | 1 | 10419 | -25,9483 | 32,59 |
MAPUTO CIDADE | KAMPFUMO | CS MALHANGALENE | 1 | 5334 | -25,956 | 32,579 |
Maputo Província | MATOLA | CS MATOLA II | 1 | 10326 | -25,9396 | 32,455524 |
Maputo Província | MATOLA | CS MACHAVA II | 1 | 12169 | -25,9108 | 32,4927 |
Maputo Província | MATOLA | CS MATOLA I | 1 | 9621 | -25,9641 | 32,455171 |
Maputo Província | MATOLA | CS NDLAVELA | 1 | 5839 | -25,8875 | 32,5341 |
NAMPULA | DISTRITO DE NAMPULA | CS 25 DE SETEMBRO | 1 | 6468 | -15,1114 | 39,2536 |
NAMPULA | DISTRITO DE NAMPULA | CS 1 DE MAIO | 1 | 5428 | -15,1033 | 39,26255 |
SOFALA | CIDADE DA BEIRA | CS CHINGUSSURA | 1 | 5394 | -19,7333 | 34,85 |
SOFALA | CIDADE DA BEIRA | CS NHACONJO | 1 | 6937 | -19,7678 | 34,8697 |
SOFALA | CIDADE DA BEIRA | CS MUNHAVA | 1 | 8635 | -19,8 | 34,85 |
SOFALA | CIDADE DA BEIRA | CS MACURRUNGO | 1 | 5369 | -19,8357 | 34,884643 |
SOFALA | CIDADE DA BEIRA | CS PONTA GEA | 1 | 10068 | -19,8408 | 34,843342 |
TETE | CIDADE DE TETE | CS Nº 2 – BAIRRO MATUNDO | 1 | 7427 | -16,143 | 33,608781 |
TETE | CIDADE DE TETE | CS Nº 3 – BAIRRO MANYANGA | 1 | 5295 | -16,1715 | 33,593565 |
ZAMBEZIA | CIDADE DE QUELIMANE | CS 17 DE SETEMBRO | 1 | 5508 | -17,8617 | 36,895287 |
GAZA | BILENE | CS MACIA | 2 | 8250 | -25,0297 | 33,092261 |
Maputo Província | MANHIÇA | CS MANHIÇA | 2 | 13284 | -25,4082 | 32,8072 |
Maputo Província | MANHIÇA | CS XINAVANE | 2 | 5392 | -25,0464 | 32,804535 |
SOFALA | DONDO | CS DONDO | 2 | 6715 | -19,6186 | 34,7467 |
TETE | MOATIZE | CS MOATIZE | 2 | 6785 | -16,1246 | 33,745971 |
ZAMBEZIA | NAMACURRA | CS NAMACURRA-SEDE | 2 | 7192 | -17,4939 | 37,032675 |
ZAMBEZIA | NICOADALA | CS NICOADALA-SEDE | 2 | 9007 | -17,6031 | 36,819574 |
GAZA | CHIBUTO | CS CHIBUTO | 3 | 10094 | -24,6906 | 33,5406 |
INHAMBANE | VILANKULOS | HR VILANCULOS | 3 | 6143 | -21,9929 | 35,319809 |
INHAMBANE | MASSINGA | HD MASSINGA | 3 | 10749 | -23,3341 | 35,37929 |
MANICA | MANICA | HD MANICA | 3 | 6424 | -18,9404 | 32,875755 |
ZAMBEZIA | MILANGE | CS MILANGE | 3 | 7937 | -16,0988 | 35,768909 |
Maputo Província | BOANE | CS BOANE | 6572 | -26,0489 | 32,3253 | |
Maputo Província | MARRACUENE | CS MARRACUENE | 5885 | -25,7304 | 32,673535 | |
Zambezia | Mocuba | HD Mocuba | -16,8404 | 36,987217 |
REFERENCE DOCUMENT
PHOTOS